子どもがいる家庭のウォーターサーバー — やけど対策チェックリストと置き場所の目安を図解
| 項目 | コスモウォーター smartプラス | コスモウォーター smartプラスNext | プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ) | プレミアムウォーター スリムサーバー4(ショートタイプ) | プレミアムウォーター famfit2(ファムフィットツー) | プレミアムウォーター AURA Water Server(オーラウォーターサーバー) | フレシャス Slat(スラット) | フレシャス dewo ii(デュオツー) | フレシャス dewo mini(デュオミニ) | アクアクララ アクアファブ(AQUA FAB) | アクアクララ アクアスリムS(AQUA SLIM S) | アクアクララ アクアスリム(AQUA SLIM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額サーバー代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥220/月 | ¥990/月 | ¥550/月 | ¥550/月 | ¥1,430/月 | ¥1,100/月 | ¥1,100/月 |
| 水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | RO水(純水) | RO水(純水) | RO水(純水) |
| 水料金 | ¥2,052 / 12L | ¥2,052 / 12L | ¥2,095 / 12L | ¥2,095 / 12.5L | ¥2,095 / 12L | ¥2,095 / 12.5L | ¥1,627 / 9.3L | ¥1,248 / 7.2L | ¥999 / 4.7L | ¥1,620 / 12L | ¥1,620 / 12L | ¥1,620 / 12L |
| 必要本数(月24L換算) | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 | 12.5L×1.9本 | 12L×2.0本 | 12.5L×1.9本 | 9.3L×2.6本 | 7.2L×3.3本 | 4.7L×5.1本 | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 |
| 月額目安(当サイト試算) | ¥4,813/月 | ¥4,488/月 | ¥4,710/月 | ¥4,571/月 | ¥4,773/月 | ¥5,253/月 | ¥5,579/月 | ¥5,130/月 | ¥5,651/月 | ¥4,670/月 | ¥4,340/月 | ¥4,340/月 |
| 冷水温度 | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| 温水温度 | 90℃ | 90℃ | 85℃ | 85℃ | 80℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
| 設置タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 卓上 | 床置き | 卓上 | 床置き |
| ボトル交換 | 足元交換(下部) | 足元交換(下部) | 上部設置 | 上部設置 | 足元交換(下部) | 足元交換(下部) | 足元交換(下部) | 上部設置 | 上部設置 | 上部設置 | 上部設置 | 上部設置 |
| チャイルドロック | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 申込 |
月額目安 = サーバー代 + 水単価 × 必要本数(月24L ÷ ボトル容量) + 電気代/12 で当サイトが統一試算
独立行政法人NITE(製品評価技術基盤機構)は、ウォーターサーバーの蛇口が外れることによる乳幼児のやけどについて注意を呼びかけています。ここではこの注意喚起をもとにしたチェックリストと、当サイト掲載12機種のチャイルドロック仕様・設置サイズを整理します。数値でロックの有無を断定するものではなく、確認材料の一つとしてご利用ください。
設置・使用時のチェックポイント
- 乳幼児がひとりで蛇口や注ぎ口に近づかないよう置き場所を工夫する
- チャイルドロックの解除操作を子どもの前で繰り返し見せない
- 蛇口・注ぎ口が確実に固定されているか、日常的に点検する
- 設置前に取扱説明書のチャイルドロック・お手入れの注意事項を確認する
設置サイズの目安を比較する
12機種のうち、床置き型で高さがもっとも低いのはアクアクララ アクアスリム(高さ966mm)、次いでコスモウォーター smartプラスとsmartプラスNext(いずれも高さ1,100mm、公式仕様は同一サイズ)、もっとも高いのはアクアクララ アクアファブ(高さ1,320mm)です。プレミアムウォーター AURA Water Serverは高さ1,105mmで、このレンジの中ほどに収まります。アクアファブはボトルを本体上部にセットする方式のため、交換時に上部へ約50cmの空間が必要という点も公式FAQに記載があります。なお卓上型のフレシャス dewo mini(本体高さ470mm)・アクアクララ アクアスリムS(本体高さ487mm)・プレミアムウォーター スリムサーバー4(ショートタイプ)(本体高さ821mm)はさらに低い数値ですが、卓上に置く前提の機種のため、床置き機種とは高さの比較の前提が異なります。
アクアクララ アクアスリムの設置サイズ(公式製品ページ記載値)
ボトル交換時、上部に約50cmの空間が必要(公式FAQ)
アクアクララ アクアファブの設置サイズ(公式製品ページ記載値)
アクアクララ アクアスリム(高さ約97cm)
- 床置き機種の中でもっとも低い高さです(公式仕様)
- 天井までの余裕は確保しやすい形状です
アクアクララ アクアファブ(高さ約132cm)
- 12機種の中でもっとも高い高さです(公式仕様)
- ボトル交換のため上部に約50cmの空間が必要です(公式FAQ)
設置場所を検討する際の高さ・上部スペースの比較
12機種のチャイルドロック早見表
| 機種 | チャイルドロック | 操作部の特徴 |
|---|---|---|
| コスモウォーター smartプラス | 温水・冷水の両方に対応(常時ロック/常時フリー/ボタン操作時のみの3モード切替) | - |
| コスモウォーター smartプラスNext | 搭載(詳細な操作方式は今回未確認) | - |
| プレミアムウォーター famfit2 | 温水は3秒長押しで解除。背面スイッチで温水・冷水両方をロックするALL LOCKも搭載 | - |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ) | 温水に搭載(冷水はボタン操作だけで出水するフリー仕様) | 傾斜付き操作パネル |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ショートタイプ) | 温水に搭載(冷水はボタン操作だけで出水するフリー仕様、ロングタイプと同一) | 傾斜付き操作パネル・卓上型 |
| プレミアムウォーター AURA Water Server | 温水・白湯側は温度帯タッチスイッチの長押しで解除(冷水・常温水はロックフリー)。中央の出水口スライドパネルにも開閉を制御するロック機構あり | nendo(ネンド)デザイン |
| フレシャス Slat | 搭載(公式サイトにキッズデザイン賞受賞の記載あり) | 操作ボタンは上部配置 |
| フレシャス dewo ii | 搭載(公式サイトにキッズデザイン賞の記載あり) | 操作ボタンは上部に斜め配置 |
| フレシャス dewo mini | 搭載(詳細な操作方式は今回未確認) | 卓上型 |
| アクアクララ アクアファブ | 搭載 | ボトルは上部セット式 |
| アクアクララ アクアスリムS | 搭載(詳細な操作方式は今回未確認) | 卓上型・ボトルは上部セット式 |
| アクアクララ アクアスリム | 搭載(詳細な操作方式は今回未確認) | ボトルは上部セット式 |
まとめ
12機種はいずれもチャイルドロック機構が搭載されていますが、ロックの範囲(温水のみ/温水と冷水の両方)や操作部の配置は機種によって異なります。NITEの注意喚起にあるとおり、ロックがあることだけに頼らず、置き場所の工夫や日常的な点検、取扱説明書の確認もあわせて行うことが呼びかけられています。設置場所を決める際は、高さや上部の交換スペースといったサイズ面の条件も確認材料にしてください。







